Exemplar | Dimensiones externae (mm) | Rated aeris fluxus (m³/h) | Resistentia initialis (Pa) | Efficientia(≤0.5um) | Facultatem pulveris (g) |
FAF-CGS-5 | 370* 370* 360 | 500 | ≤220 | ≥99.99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584* 584* 360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570* 180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Pro conclavia munda cum laminae et non-laminaribus gradibus 10000 ad 10;
Apta est ad mensas operandas, laboratorias, industrias pharmaceuticas, microelectronicas, pelliculas et apparatum photoelectricum et cibaria plantarum processus in nosocomiis.
Q: Quomodo agit arca HEPA opus?
A: ARCA HEPA per filtrum aerem trahendo per HEPA, quae particulas minus quam 0.3 microns laqueos facit. Aer percolatur tunc in ambitum remittitur, ut mundiorem et salubriorem qualitatem aeris praebeat.